basic_info |
|
Product_Name: | 三(丁基环戊二烯)化钇(III) |
CAS: | 312739-77-8 |
中文同义词: | 三(丁基环戊二烯)化钇(III) ; 三(丁基环戊二烯)化钇 |
EnglishSynonyms: | TRIS(BUTYLCYCLOPENTADIENYL)YTTRIUM (III) ; TRIS(BUTYLCYCLOPENTADIENYL)YTTRIUM ; TRIS(N-BUTYLCYCLOPENTADIENYL)YTTRIUM(III) |
pro_mdlNumber: | MFCD00145473 |
pro_acceptors: | 0 |
pro_donors: | 0 |
pro_smile: | CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.[Y] |
InChi: | InChI=1S/3C9H13.Y/c3*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;/h3*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3; |
InChiKey: | InChIKey=VPFJVCJZOKOCHT-UHFFFAOYSA-N |
property |
|
Density: | 1.11g/mLat25°C(lit.) |
PhysicalProperty: | FLASHPOINT: 134.6 DEG F FLASHPOINT: 57 DEG C REFRACTIVE INDEX: N20/D 1.5685(LIT) |
Comments: | ASSAY METHOD: TRACE METALS BASIS GENERAL DESCRIPTION: ATOMIC NUMBER OF BASE MATERIAL: 39 YTTRIUM RIDADR: UN 3399 4.3/PG 2 UNSPSC: 12352103 WGK: 3 |
secure_info |
|
secure_symbol: | GHS02 |
secure_signal_word: | Danger |
secure_risk_stmt: | H226-H261 |
secure_cautionary_stmt: | P231 + P232-P422 |
secure_damage_code: | F |
secure_risk_disclosure_stmt: | R:10-14/15 |
secure_security_stmt: | S:43 |
secure_wgk_germany: | 3 |
* If the product has intellectual property rights, a license granted is must or contact us.
2010-2021 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1 浙公网安备 33010802004002号