basic_info |
|
Product_Name: | 3-氨基三氟甲苯 |
CAS: | 498-15-7 ;2646-97-1 ;98-16-8 |
中文同义词: | 3-(三氟甲基)苯胺 ; α,α,α-三氟间甲苯胺 ; 间氨基三氟甲苯 ; 间三氟甲苯胺 ; 3-三氟甲基苯胺 ; 3-氯三氟甲苯 ; 3-氨基三氟甲苯 |
EnglishSynonyms: | A,A,A-TRIFLUORO-M-TOLUIDINE ; 3-AMINOTRIFLUOROTOLUENE ; M-AMINO TRIFLUOROTOLUENE ; M-TRIFLUOROMETHYLANILINE ; M-AMINOTRIFLUOROMETHYLBENZENE ; ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUORO-M-TOLUIDINE ; M-AMINOBENZOTRIFLUORIDE ; 3-AMINOBENZOTRIFLUORIDE ; 3-AMINOTRIFLUOROMETHYLBENZENE ; M-AMINEBENZOTRIFLUORIDE ; 3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINE ; 3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZENAMINE ; 3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYLAMINE ; (1S)-(+)-3-CARENE |
pro_mdlNumber: | MFCD00007797 |
pro_acceptors: | 1 |
pro_donors: | 1 |
pro_smile: | c1cc(cc(c1)N)C(F)(F)F |
InChi: | InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2 |
InChiKey: | InChIKey=VIUDTWATMPPKEL-UHFFFAOYSA-N |
property |
|
MeltingPoint: | 5-6 DEG C(LIT)/5-6 °C |
Boiling_Point: | 187 DEG C(LIT) |
Density: | 1.29g/mLat25°C(lit.) |
PhysicalProperty: | FLASHPOINT: 188.6 DEG F FLASHPOINT: 87 DEG C REFRACTIVE INDEX: N20/D 1.480(LIT) VAPOR PRESSURE: 0.3 MMHG (20 DEG C) |
Comments: | RIDADR: UN 2948 6.1/PG 2 RTECS: XU9180000 UNSPSC: 12352100 WGK: 3 |
secure_info |
|
secure_symbol: |
![]() ![]() |
secure_signal_word: | Danger |
secure_risk_stmt: | H302 + H312-H330-H373 |
secure_cautionary_stmt: | P260-P280-P284-P310 |
secure_damage_code: | T+ |
secure_risk_disclosure_stmt: | R:22-24-26-33 |
secure_security_stmt: | S:36/37/39-45 |
secure_un_code: | 2948 |
secure_wgk_germany: | 3 |
* If the product has intellectual property rights, a license granted is must or contact us.
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号