basic_info |
|
Product_Name: | 对二甲苯-D6 |
CAS: | 25493-13-4 |
中文同义词: | 对二甲苯-D6 |
EnglishSynonyms: | P-XYLENE-ALPHA,ALPHA,ALPHA,ALPHA',ALPHA',ALPHA'-D6 ; P-XYLENE (DIMETHYL-D6) ; DIMETHYLBENZENE-D6 ; P-XYLENE-ALPHA,ALPHA'-D6 ; 1,4-DIMETHYL-D6-BENZENE |
pro_mdlNumber: | MFCD00044346 |
pro_acceptors: | 0 |
pro_donors: | 0 |
pro_smile: | [2H]C([2H])([2H])c1ccc(cc1)C([2H])([2H])[2H] |
InChiKey: | InChIKey=null |
property |
|
Boiling_Point: | MP: 13 DEG C |
Density: | 0.915g/mLat25°C(lit.) |
PhysicalProperty: | FLASHPOINT: 25 DEG C FLASHPOINT: 77 DEG F REFRACTIVE INDEX: N20/D 1.4944(LIT) |
Comments: | ASSAY METHOD: CP MASS SHIFT: M+6 RIDADR: UN 1307 3/PG 3 WGK: 2 |
Information: | ISOTOPIC PURITY: 99 ATOM% D MW: 111.22 |
secure_info |
|
secure_symbol: |
![]() ![]() |
secure_signal_word: | Warning |
secure_risk_stmt: | H226-H312 + H332-H315 |
secure_cautionary_stmt: | P280 |
secure_risk_disclosure_stmt: | R:10 |
secure_wgk_germany: | 2 |
* If the product has intellectual property rights, a license granted is must or contact us.
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号