basic_info |
|
| Product_Name: | 2-溴代枯烯 |
| CAS: | 7073-94-1 |
| 中文同义词: | 2-溴代枯烯 ; 2-溴异丙苯 ; 1-溴-2-异丙苯 ; 邻溴异丙苯 ; 1-溴-2-异丙基苯 |
| EnglishSynonyms: | 2-BROMOISOPROPYLBENZENE ; BENZENE, 1-BROMO-2-(1-METHYLETHYL)- ; 1-BROMO-2-(1-METHYLETHYL)BENZENE ; 1-BROMO-2-(PROPAN-2-YL)BENZENE ; 1-BROMO-2-ISOPROPYLBENZENE ; 2-ISOPROPYLBROMOBENZENE ; 2-BROMOCUMENE |
| pro_mdlNumber: | MFCD00051567 |
| pro_acceptors: | 0 |
| pro_donors: | 0 |
| pro_smile: | CC(C)c1ccccc1Br |
| InChi: | InChI=1S/C9H11Br/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7H,1-2H3 |
| InChiKey: | InChIKey=LECYCYNAEJDSIL-UHFFFAOYSA-N |
property |
|
| Boiling_Point: | 210 DEG C |
| Density: | DENSITY: 1.30 |
| PhysicalProperty: | REFRACTIVE INDEX: 1.5410 |
| Comments: | BRN: 1857014 EINECS: 230-370-0 HARMFUL TO THE ENVIRONMENT/IRRITANT HAZARD: R 36/38-51/53 HAZARD: S 26-37-61 UN NUMBER: UN3082 |
secure_info |
|
| secure_symbol: |
GHS05
GHS07
GHS09
|
| secure_signal_word: | Danger |
| secure_risk_stmt: | H302,H315,H318,H410 |
| secure_cautionary_stmt: | P273,P280,P305+P351+P338,P501 |
| secure_damage_code: | Xn,N |
| secure_risk_disclosure_stmt: | R:22,38,41,50/53 |
| secure_security_stmt: | S:24,39,60,61 |
| secure_un_code: | 3077 |
| secure_wgk_germany: | 3 |
* If the product has intellectual property rights, a license granted is must or contact us.
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号