basic_info |
|
| Product_Name: | 薄荷素油 |
| CAS: | 8006-90-4 |
| 中文同义词: | 薄荷素油 ; 椒样薄荷油 |
| EnglishSynonyms: | PEPPERMINT OIL AND EXTRACT ; PEPPERMINT OIL ; MENTHA PIPERITA ; PEPPERMINT TERPENES ; GC ANALYSIS OF PEPPERMINT OIL ON SUPELCOWAX(R) 10 ; MENTHA PIPERITA OIL ; LINOLENIC ACID |
| pro_mdlNumber: | MFCD00147870 |
| pro_acceptors: | 0 |
| pro_donors: | 0 |
| InChi: | InChI=1S// |
| InChiKey: | InChIKey=MOSFIJXAXDLOML-UHFFFAOYSA-N |
property |
|
| Boiling_Point: | 215 DEG C(LIT) |
| Density: | DENSITY: 0.898 G/ML AT 25 DEG C(LIT) |
| PhysicalProperty: | FLASHPOINT: 150.8 DEG F FLASHPOINT: 66 DEG C REFRACTIVE INDEX: N20/D 1.461(LIT) |
| Comments: | LEGAL INFORMATION: CERTIFIED ORGANIC BY MOSA ORIGINAL SKU: W284843-1KG-K ORIGINAL SKU: W284843-SAMPLE-K RTECS: SC6125000 WGK: 2 |
| Specification: | KOSHER |
| Information: | BIOLOGICAL SOURCE: FROM MENTHA PIPERITA L |
secure_info |
|
* If the product has intellectual property rights, a license granted is must or contact us.
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号