basic_info |
|
| Product_Name: | 长春西汀 |
| CAS: | 42971-09-5 |
| 中文同义词: | 长春西汀 |
| EnglishSynonyms: | BRAVINTON ; VINPORAL ; EBURNAMENINE-14-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER ; VINPOCETINE ; (3ALPHA,16ALPHA)-EBURNAMENINE-14-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER ; (3A,16A)-EBURNAMENINE-14-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER ; (41S,13AS)-ETHYL 13A-ETHYL-2,3,41,5,6,12,13,13A-OCTAHYDRO-1H-INDOLO[3,2,1-DE]PYRIDO[3,2,1-IJ][1,5]NAPHTHYRIDINE-12-CARBOXYLATE ; (+)-CIS-APOVINCAMINIC ACID ETHYL ESTER ; ULTRA-VINCA ; ETHYL (+)-CIS-APOVINCAMINATE ; ETHYL EBURNAMENINE-14-CARBOXYLATE ; CERACTIN ; (+)-APOVINCAMINIC ACID ETHYL ESTER ; VINPOCETIN ; 3-ALPHA,16-ALPHA-APOVINCAMINIC ACID ETHYL ESTER ; EBURNAMENINE-14-CARBOXYLIC ACID, ETHYL ESTER, (3A,16A)- ; TCV 3B ; CAVINTON ; ETHYL (+)-APOVINCAMINATE ; ETHYL APOVINCAMIN-22-OATE ; (+)-VINPOCETINE ; ETHYL APOVINCAMINATE ; CIS-APOVINCAMINIC ACID ETHYL ESTER ; APOVINCAMINIC ACID ETHYL ESTER |
| pro_mdlNumber: | MFCD00211233 |
| pro_acceptors: | 4 |
| pro_donors: | 0 |
| pro_smile: | CC[C@@]12CCCN3[C@@H]1c4c(c5ccccc5n4C(=C2)C(=O)OCC)CC3 |
| InChi: | InChI=1S/C22H26N2O2/c1-3-22-11-7-12-23-13-10-16-15-8-5-6-9-17(15)24(19(16)20(22)23)18(14-22)21(25)26-4-2/h5-6,8-9,14,20H,3-4,7,10-13H2,1-2H3/t20-,22+/m1/s1 |
| InChiKey: | InChIKey=DDNCQMVWWZOMLN-IRLDBZIGSA-N |
property |
|
| MeltingPoint: | 147-149 DEG C |
| Comments: | EINECS: 256-028-0 HAZARD: R 22 HAZARD: S 36-60 MERCK: 14,9991 RTECS: JW4792000 UNSPSC: 12000000 |
secure_info |
|
| secure_symbol: |
GHS07
|
| secure_signal_word: | Warning |
| secure_risk_stmt: | H302 |
| secure_damage_code: | Xn |
| secure_risk_disclosure_stmt: | R:22 |
| secure_security_stmt: | S:36 |
| secure_wgk_germany: | 3 |
* If the product has intellectual property rights, a license granted is must or contact us.
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号