basic_info |
|
| Product_Name: | 香叶油 |
| CAS: | 8016-45-3 ;8006-77-7 ;8000-46-2 |
| 中文同义词: | 众香叶油 ; 多香果油 ; 玫瑰香叶油 ; 香叶油 ; 多香果叶油 |
| EnglishSynonyms: | PIMENTA OIL ; GERANIUM TERPENES ; PIMENTA ; GERANIUM OIL (CHINESE) ; GERANIUM OIL ; GERANIUM EXTRACT ; PIMENTA LEAF OIL ; GERANIUM ; GERANIUM OIL, BOURBON ; GERANIUM OIL, CHINESE TYPE ; OIL OF GERANIUM |
| pro_mdlNumber: | MFCD00240716 |
| pro_acceptors: | 0 |
| pro_donors: | 0 |
| InChi: | InChI=1S// |
| InChiKey: | InChIKey=MOSFIJXAXDLOML-UHFFFAOYSA-N |
property |
|
| Density: | DENSITY: 0.920 G/ML AT 25 DEG C |
| PhysicalProperty: | FLASHPOINT: 104 DEG C FLASHPOINT: 219.2 DEG F REFRACTIVE INDEX: N20/D 1.476 |
| Comments: | COMPOSITION: CITRAL, 1.9% COMPOSITION: CITRONELLOL, 27.7% COMPOSITION: GERANIOL, 23.9% COMPOSITION: LIMONENE, 0.3% COMPOSITION: LINALOOL, 2.3% ORGANOLEPTIC: FLORAL ORIGINAL SKU: W530382-100G-K ORIGINAL SKU: W530382-25G-K ORIGINAL SKU: W530382-SAMPLE-K RIDADR: UN 3082 9/PG 3 WGK: 3 |
| Specification: | NATURAL |
| Information: | BIOLOGICAL SOURCE: FROM PELARGONIUM GRAVEOLENS |
secure_info |
|
* If the product has intellectual property rights, a license granted is must or contact us.
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号