basic_info |
|
| Product_Name: | 九氟丁烷磺酸-2,2,2-三氟乙酯 |
| CAS: | 79963-95-4 |
| 中文同义词: | 九氟丁烷磺酸-2,2,2-三氟乙酯 ; 九氟丁烷磺酸2,2,2-三氟乙酯 ; 2,2,2-三氟乙基全氟丁烷磺酸酯 ; 三氟乙基全氟丁基磺酸酯 ; 2,2,2-三氟乙基九氟丁烷磺酸酯 |
| EnglishSynonyms: | 2,2,2-TRIFLUOROETHYL NONAFLUOROBUTANESULFONATE ; 2,2,2-TRIFLUOROETHYL NONAFLATE ; NONAFLUOROBUTANESULFONIC ACID 2,2,2-TRIFLUOROETHYL ESTER ; 2,2,2-TRIFLUOROETHYL NONAFLUOROBUTANESULPHONATE ; PERFLUOROBUTANESULFONIC ACID 2,2,2-TRIFLUOROETHYL ESTER ; 2,2,2-TRIFLUOROETHYL PERFLUOROBUTYLSULFONATE ; TPS ; 1,1,2,2,3,3,4,4,4-NONAFLUORO-BUTANE-1-SULFONIC ACID 2,2,2-TRIFLUORO-ETHYL ESTER ; 2,2,2-TRIFLUOROETHYL PERFLUOROBUTANESULFONATE |
| pro_mdlNumber: | MFCD03093638 |
| pro_acceptors: | 3 |
| pro_donors: | 0 |
| pro_smile: | C(C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F |
| InChi: | InChI=1S/C6H2F12O3S/c7-2(8,9)1-21-22(19,20)6(17,18)4(12,13)3(10,11)5(14,15)16/h1H2 |
| InChiKey: | InChIKey=KJGYBFLEIPDFNQ-UHFFFAOYSA-N |
property |
|
| Boiling_Point: | 143-144 DEG C |
| Density: | DENSITY: 1.636 G/ML AT 25 DEG C(LIT) |
| PhysicalProperty: | FLASHPOINT: 159.8 DEG F FLASHPOINT: 71 DEG C REFRACTIVE INDEX: N20/D 1.326(LIT) |
| Comments: | RIDADR: UN 3265 8/PG 2 UNSPSC: 12352100 WGK: 3 |
secure_info |
|
| secure_symbol: |
GHS05
|
| secure_signal_word: | Danger |
| secure_risk_stmt: | H314 |
| secure_cautionary_stmt: | P280-P305 + P351 + P338-P310 |
| secure_damage_code: | C |
| secure_risk_disclosure_stmt: | R:34 |
| secure_security_stmt: | S:26-36/37/39-45 |
| secure_wgk_germany: | 3 |
* If the product has intellectual property rights, a license granted is must or contact us.
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号