基本信息 |
|
| 产品名称: | H-GLN-LYS-SER-GLN-ARG-SER-GLN-ALA-GLU-ASN-PRO-VAL-OH |
| 英文同义词: | H-GLN-LYS-SER-GLN-ARG-SER-GLN-ALA-GLU-ASN-PRO-VAL-OH ; [ALA81]-MBP (74-85) ; QKSQRSQAENPV |
| MDL号: | MFCD03790865 |
| 氢键受体数量: | 41 |
| 氢键供体数量: | 23 |
| Smile: | CC(C)[C@@H](C(=O)O)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)N |
| InChi: | InChI=1S/C55H94N20O21/c1-25(2)42(54(95)96)74-52(93)36-10-7-21-75(36)53(94)33(22-40(61)81)71-49(90)32(14-18-41(82)83)66-43(84)26(3)65-45(86)30(12-16-38(59)79)69-50(91)34(23-76)73-47(88)29(9-6-20-64-55(62)63)68-48(89)31(13-17-39(60)80)70-51(92)35(24-77)72-46(87)28(8-4-5-19-56)67-44(85)27(57)11-15-37(58)78/h25-36,42,76-77H,4-24,56-57H2,1-3H3,(H2,58,78)(H2,59,79)(H2,60,80)(H2,61,81)(H,65,86)(H,66,84)(H,67,85)(H,68,89)(H,69,91)(H,70,92)(H,71,90)(H,72,87)(H,73,88)(H,74,93)(H,82,83)(H,95,96)(H4,62,63,64)/t26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,42-/m0/s1 |
| InChiKey: | InChIKey=FLKNXSBHSRAWSP-FGOLAOTHSA-N |
* If the product has intellectual property rights, a license granted is must or contact us.
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号