基本信息 |
|
| 产品名称: | KALLIDIN (HUMAN, BOVINE) 3ACOH 4H2O |
| CAS: | 100900-38-7 |
| 英文同义词: | LYSYL-BRADYKININ (HUMAN, BOVINE) 3ACOH 4H2O ; KALLIDIN (HUMAN, BOVINE) 3ACOH 4H2O ; LYS-ARG-PRO-PRO-GLY-PHE-SER-PRO-PHE-ARG 3ACOH 4H2O |
| MDL号: | MFCD04113712 |
| 氢键受体数量: | 29 |
| 氢键供体数量: | 16 |
| Smile: | O.O.O.O.CC(O)=O.CC(O)=O.CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O |
| InChi: | InChI=1S/C56H85N17O12.3C2H4O2.4H2O/c57-24-8-7-18-36(58)46(76)67-37(19-9-25-63-55(59)60)51(81)73-29-13-23-44(73)53(83)72-28-11-21-42(72)49(79)65-32-45(75)66-39(30-34-14-3-1-4-15-34)47(77)70-41(33-74)52(82)71-27-12-22-43(71)50(80)69-40(31-35-16-5-2-6-17-35)48(78)68-38(54(84)85)20-10-26-64-56(61)62;3*1-2(3)4;;;;/h1-6,14-17,36-44,74H,7-13,18-33,57-58H2,(H,65,79)(H,66,75)(H,67,76)(H,68,78)(H,69,80)(H,70,77)(H,84,85)(H4,59,60,63)(H4,61,62,64);3*1H3,(H,3,4);4*1H2/t36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-;;;;;;;/m0......./s1 |
| InChiKey: | InChIKey=YIAXKXBCLDOYPA-ZZZPMDJESA-N |
* If the product has intellectual property rights, a license granted is must or contact us.
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号