basic_info |
|
| Product_Name: | FMOC-TYR (T-BU)-OH-13C9,15N |
| EnglishSynonyms: | FMOC-TYR(TBU)-OH (U-13C9,15N) ; FMOC-TYR (T-BU)-OH-13C9,15N |
| pro_mdlNumber: | MFCD09750580 |
| pro_acceptors: | 6 |
| pro_donors: | 2 |
| pro_smile: | CC(C)(C)O[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)[13CH2][13C@@H]([13C](=O)O)[15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4c2cccc4 |
| InChi: | InChI=1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1/i12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,18+1,19+1,25+1,26+1,29+1 |
| InChiKey: | InChIKey=JAUKCFULLJFBFN-QYGFZDEWSA-N |
property |
|
| MeltingPoint: | 153-156 DEG C |
| Comments: | ASSAY METHOD: CP MASS SHIFT: M+10 WGK: 3 |
| Information: | ISOTOPIC PURITY: 98 ATOM % 13C ISOTOPIC PURITY: 98 ATOM % 15N MW: 469.29 BY ATOM % CALCULATION |
secure_info |
|
| secure_wgk_germany: | 3 |
* If the product has intellectual property rights, a license granted is must or contact us.
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号