basic_info |
|
| Product_Name: | (ALA9)-OVEMOTIDE TRIFLUOROACETATE SALT |
| EnglishSynonyms: | MELANOCYTE PROTEIN PMEL 17 (256-264) (HUMAN, BOVINE, MOUSE) TRIFLUOROACETATE SALT ; H-TYR-LEU-GLU-PRO-GLY-PRO-VAL-THR-ALA-OH TRIFLUOROACETATE SALT ; MELANOMA-ASSOCIATED ME20 ANTIGEN (256-264) (HUMAN, BOVINE, MOUSE) TRIFLUOROACETATE SALT ; 95 KDA MELANOCYTE-SPECIFIC SECRETED GLYCOPROTEIN (256-264) (HUMAN, BOVINE, MOUSE) TRIFLUOROACETATE SALT ; (ALA9)-OVEMOTIDE TRIFLUOROACETATE SALT ; MELANOCYTE LINEAGE-SPECIFIC ANTIGEN GP100 (256-264) (HUMAN, BOVINE, MOUSE) TRIFLUOROACETATE SALT ; ME20M/ME20S (256-264) (HUMAN, BOVINE, MOUSE) TRIFLUOROACETATE SALT |
| pro_mdlNumber: | MFCD18782132 |
| pro_acceptors: | 23 |
| pro_donors: | 11 |
| pro_smile: | CC(C)C[C@@H](C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(cc3)O)N.C(=O)(C(F)(F)F)O |
| InChi: | InChI=1S/C44H68N10O13.C2HF3O2/c1-22(2)19-30(50-38(61)28(45)20-26-11-13-27(56)14-12-26)39(62)49-29(15-16-34(58)59)44(67)54-18-8-9-31(54)40(63)47-21-33(57)53-17-7-10-32(53)41(64)51-35(23(3)4)42(65)52-36(25(6)55)43(66)48-24(5)37(46)60;3-2(4,5)1(6)7/h11-14,22-25,28-32,35-36,55-56H,7-10,15-21,45H2,1-6H3,(H2,46,60)(H,47,63)(H,48,66)(H,49,62)(H,50,61)(H,51,64)(H,52,65)(H,58,59);(H,6,7)/t24-,25+,28-,29-,30-,31-,32-,35-,36-;/m0./s1 |
| InChiKey: | InChIKey=NOBOWWADQXLFCE-SYXRAMGVSA-N |
* If the product has intellectual property rights, a license granted is must or contact us.
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号