CAT #:SHG0004813
pro_cdbregno | CCD00124995 |
Product_Name | VEGF, HUMAN |
Cas No. | 127464-60-2 |
pro_molWeight | 0.0 |
pro_formula |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
SHG0000027 | 2MICROGRAM | USD 584.2683 | enqiury | ||
SHG0004813 | 5MG | USD 399.50 | enqiury | ||
SHG0000027 | 10MICROGRAM | USD 682.5819 | enqiury | ||
SHG0000027 | 50MICROGRAM | USD | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号