CAT #:CRB0001824
| pro_cdbregno | CCD00192413 |
| Product_Name | GLYCO-SNAP-2 |
| Cas No. | 188849-82-3 |
| pro_molWeight | 381.404 |
| pro_formula | C13 H23 N3 O8 S |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB0001824 | 10MG | USD 671.00 | enqiury | ||
| CRB0001824 | 100MG | USD 1518.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号