CAT #:SHG0000015
| pro_cdbregno | CCD00254577 |
| Product_Name | 促性腺激素 |
| Cas No. | 9002-70-4 |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| SHG0000015 | 1000IU | USD 615.142 | enqiury | ||
| SHG0000015 | 5000IU | USD 712.162 | enqiury | ||
| SHG0000015 | 100000IU | USD 2391.994 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号