CAT #:A1246
pro_cdbregno | CCD00414831 |
Product_Name | Fmoc-羟脯氨酸 |
Cas No. | |
pro_molWeight | 280.75 |
pro_formula | C11 H20 N2 O4 . Cl H |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
A1246 | 100G | USD 7000.00 | enqiury | ||
A1246 | 1G | USD 495.00 | enqiury | ||
A1246 | 5G | USD 1695.00 | enqiury | ||
A1246 | 25G | USD 3000.00 | enqiury | ||
A1246 | 1KG | USD | enqiury | ||
A1246 | 50G | USD 4550.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号