CAT #:434621000
pro_cdbregno | CCD00009127 |
Product_Name | 乙酸丁酯[用于分光光度测定法] |
Cas No. | 123-86-4 |
pro_molWeight | 116.159 |
pro_formula | C6 H12 O2 |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
327850010 | 1L | USD 62.50 | enqiury | ||
429231000 | 100ML | USD 56.50 | enqiury | ||
434620010 | 1L | USD 89.40 | enqiury | ||
107750025 | 2.5L | USD 78.10 | enqiury | ||
107750010 | 1L | USD 41.70 | enqiury | ||
167685000 | 500ML | USD 63.60 | enqiury | ||
434620025 | 2.5L | USD 162.60 | enqiury | ||
434621000 | 100ML | USD 23.70 | enqiury | ||
167685000 | 6X500ML | USD | enqiury | ||
167680010 | 1L | USD 97.80 | enqiury | ||
107750250 | 25L | USD 501.60 | enqiury | ||
429230010 | 1L | USD 108.80 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号