CAT #:3530522
| pro_cdbregno | CCD00002351 |
| Product_Name | 乙酰水杨酸 |
| Cas No. | |
| pro_molWeight | 180.158 |
| pro_formula | C9H8O4 |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 3530522 | USD POA | enqiury | |||
| 1003109 | 100 G | 99.5+% | USD 12.00 | enqiury | |
| 1003109 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 1003109 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 3530522 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 3530522 | up to kgs | POA | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号