CAT #:3573702
| pro_cdbregno | CCD00003697 |
| Product_Name | 绿原酸 |
| Cas No. | |
| pro_molWeight | 354.309 |
| pro_formula | C16 H18 O9 |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 1023531 | 1 G | 98+% | USD 43.00 | enqiury | |
| 1023531 | 25 G | 98+% | USD POA | enqiury | |
| 3573702 | USD POA | enqiury | |||
| 3573011 | 98% | USD POA | enqiury | ||
| 1023531 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 1023531 | up to kgs | POA | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号