CAT #:4366413
| pro_cdbregno | CCD00004520 |
| Product_Name | 反-2,3-二溴-2-丁烯-1,4-二醇 |
| Cas No. | |
| pro_molWeight | 245.897 |
| pro_formula | C4 H6 Br2 O2 |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 1047205 | 25 G | 99+% | USD 46.08 | enqiury | |
| 1047205 | 500 G | 99+% | USD 473.91 | enqiury | |
| 1047205 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 1047205 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 4212734 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 4366413 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 4366413 | up to kgs | POA | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号