CAT #:4104768
| pro_cdbregno | CCD00010435 |
| Product_Name | 硝酸 |
| Cas No. | 7697-37-2;10026-22-9 |
| pro_molWeight | 58.933 |
| pro_formula | Co |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 4103802 | USD POA | enqiury | |||
| 3010347 | 99.9% | USD POA | enqiury | ||
| 4103804 | USD POA | enqiury | |||
| 1026478 | 100 G | 99.9+% | USD 41.00 | enqiury | |
| 1026478 | 500 G | 99.9+% | USD 149.00 | enqiury | |
| 1023190 | 25 G | USD POA | enqiury | ||
| 1023190 | 100 G | USD POA | enqiury | ||
| 4104768 | 1 G | USD 138.00 | enqiury | ||
| 4104768 | 5 G | USD 500.00 | enqiury | ||
| 1022970 | 100 G | 99.9% | USD 45.00 | enqiury | |
| 1022970 | 500 G | 99.9% | USD 175.00 | enqiury | |
| 4103803 | 99.9% | USD 55.00 | enqiury | ||
| 4103803 | 99.9% | USD 220.00 | enqiury | ||
| 4104766 | 1 G | USD POA | enqiury | ||
| 4104766 | 5 G | USD POA | enqiury | ||
| 4104767 | 1 G | USD 160.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号