CAT #:4105947
| pro_cdbregno | CCD00010735 |
| Product_Name | 钽粉 |
| Cas No. | 7440-25-7 |
| pro_molWeight | 180.95 |
| pro_formula | Ta |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 4105947 | USD POA | enqiury | |||
| 4105938 | USD POA | enqiury | |||
| 1615249 | 99.9+% | USD 45.00 | enqiury | ||
| 1615249 | 99.9+% | USD 153.00 | enqiury | ||
| 1615251 | USD 55.00 | enqiury | |||
| 1615251 | USD 201.00 | enqiury | |||
| 1620430 | USD 73.00 | enqiury | |||
| 1620430 | USD 285.00 | enqiury | |||
| 1615242 | 99.9% | USD 40.50 | enqiury | ||
| 1615242 | 99.9% | USD 139.00 | enqiury | ||
| 1615527 | USD POA | enqiury | |||
| 1620431 | USD 50.00 | enqiury | |||
| 1620431 | USD 173.00 | enqiury | |||
| 1615255 | USD 100.00 | enqiury | |||
| 1615255 | USD 1082.00 | enqiury | |||
| 1620429 | USD 253.00 | enqiury | |||
| 1620429 | USD 866.00 | enqiury | |||
| 1615649 | USD 173.00 | enqiury | |||
| 1615649 | USD 647.00 | enqiury | |||
| 1615652 | 99.9% | USD 78.30 | enqiury | ||
| 1615652 | 99.9% | USD 294.00 | enqiury | ||
| 1615250 | USD 25.00 | enqiury | |||
| 1615250 | USD 255.00 | enqiury | |||
| 1615623 | USD 112.00 | enqiury | |||
| 1615623 | USD 358.00 | enqiury | |||
| 4100502 | USD POA | enqiury | |||
| 4105934 | USD POA | enqiury | |||
| 4105933 | USD POA | enqiury | |||
| 4105935 | USD POA | enqiury | |||
| 4105932 | USD POA | enqiury | |||
| 4105937 | USD POA | enqiury | |||
| 1615644 | 10 G | USD 70.00 | enqiury | ||
| 1615644 | 50 G | USD 250.00 | enqiury | ||
| 4105942 | 99.9% | USD POA | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号