CAT #:4100381
| pro_cdbregno | CCD00010942 |
| Product_Name | 氧化钇 |
| Cas No. | 1314-36-9 |
| pro_molWeight | 225.809 |
| pro_formula | O3 Y2 |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 2120274 | 10 G | USD 18.00 | enqiury | ||
| 2120274 | 50 G | USD 30.00 | enqiury | ||
| 4100381 | 5 G | USD 24.50 | enqiury | ||
| 4100381 | 25 G | USD 75.00 | enqiury | ||
| 2120256 | 10 G | USD 28.00 | enqiury | ||
| 2120256 | 250 G | USD 150.00 | enqiury | ||
| 2120314 | USD POA | enqiury | |||
| 2120420 | 100 G | USD 33.00 | enqiury | ||
| 2120420 | 500 G | USD 115.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号