CAT #:4285370
| pro_cdbregno | CCD00012233 |
| Product_Name | 4-氯苯肼盐酸盐 |
| Cas No. | |
| pro_molWeight | 179.049 |
| pro_formula | C6 H7 Cl N2 . Cl H |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 3539024 | 25 KG | 98.0+% | USD POA | enqiury | |
| 1022347 | 5 G | 97% | USD 15.20 | enqiury | |
| 1022347 | 25 G | 97% | USD 63.00 | enqiury | |
| 1022347 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 1022347 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 4285370 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 4285370 | up to kgs | POA | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号