CAT #:3531598
| pro_cdbregno | CCD00109740 |
| Product_Name | 月桂酰胺丙基甜菜碱 |
| Cas No. | 86438-79-1;61789-40-0 |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 3010236 | USD POA | enqiury | |||
| 3010370 | 500 ML | USD 100.00 | enqiury | ||
| 3010236 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 3010236 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 3010370 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 3531598 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 3531598 | up to kgs | POA | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号