CAT #:3509937
| pro_cdbregno | CCD00267617 |
| Product_Name | 聚酰亚胺树脂 |
| Cas No. | 62929-02-6 |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 1213367 | 10 G | USD 36.00 | enqiury | ||
| 1213367 | 50 G | USD 115.00 | enqiury | ||
| 1213367 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 1213367 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 3509937 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 3509937 | up to kgs | POA | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号