CAT #:4329959
| pro_cdbregno | CCD00369941 |
| Product_Name | 5-溴-3-吡啶甲醛 |
| Cas No. | |
| pro_molWeight | 186.008 |
| pro_formula | C6 H4 Br N O |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015309 | 1 G | USD 470.00 | enqiury | ||
| 1015309 | 5 G | USD POA | enqiury | ||
| 3572103 | USD POA | enqiury | |||
| 1015309 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 1015309 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 4329959 | up to kgs | POA | enqiury | ||
| 4329959 | up to kgs | POA | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号