CAT #:H33537-18
pro_cdbregno | CCD00390714 |
Product_Name | 钯碳(10%)(加约55%水湿润)[用作偶联反应催化剂等] |
Cas No. | 7440-05-3 |
pro_molWeight | 0.0 |
pro_formula |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
38306-14 | 25G | USD 362.00 | enqiury | ||
11694-22 | 100G | USD 824.00 | enqiury | ||
45132-06 | 5G | USD 51.60 | enqiury | ||
46789-18 | 50G | USD 470.00 | enqiury | ||
38309-06 | 5G | USD 100.00 | enqiury | ||
38295-06 | 5G | USD 51.90 | enqiury | ||
38299-06 | 5G | USD 57.40 | enqiury | ||
38305-22 | 100G | USD 997.00 | enqiury | ||
45515-09 | 10G | USD 98.40 | enqiury | ||
38299-14 | 25G | USD 250.00 | enqiury | ||
38304-14 | 25G | USD 184.00 | enqiury | ||
38299-22 | 100G | USD 822.00 | enqiury | ||
38307-22 | 100G | USD 1250.00 | enqiury | ||
45421-PF | nullnull | enqiury | |||
H33537-03 | 1G | USD 30.10 | enqiury | ||
A12012-18 | 50G | USD 375.00 | enqiury | ||
45499-22 | 100G | USD 561.00 | enqiury | ||
38303-14 | 25G | USD 257.00 | enqiury | ||
A12012-09 | 10G | USD 93.00 | enqiury | ||
44142-09 | 10G | USD 79.50 | enqiury | ||
38306-06 | 5G | USD 92.60 | enqiury | ||
11691-06 | 5G | USD 43.10 | enqiury | ||
A12623-18 | 50G | USD 209.00 | enqiury | ||
45132-22 | 100G | USD 819.00 | enqiury | ||
38527-06 | 5G | USD 43.10 | enqiury | ||
38527-14 | 25G | USD 167.00 | enqiury | ||
38296-14 | 25G | USD 167.00 | enqiury | ||
38308-09 | 10G | USD 160.00 | enqiury | ||
H33537-18 | 50G | USD 629.00 | enqiury | ||
45051-22 | 100G | USD 592.00 | enqiury | ||
H33537-09 | 10G | USD 187.00 | enqiury | ||
45924-14 | 25G | USD 380.00 | enqiury | ||
11694-06 | 5G | USD 60.80 | enqiury | ||
38301-06 | 5G | USD 57.40 | enqiury | ||
47019-14 | 25G | USD 37.60 | enqiury | ||
38292-09 | 10G | USD 85.00 | enqiury | ||
38296-22 | 100G | USD 503.00 | enqiury | ||
H33217-09 | 10G | USD 75.70 | enqiury | ||
11691-14 | 25G | USD 167.00 | enqiury | ||
45558-06 | 5G | USD 82.10 | enqiury | ||
38292-18 | 50G | USD 360.00 | enqiury | ||
H33217-18 | 50G | USD 303.00 | enqiury | ||
45499-06 | 5G | USD 43.90 | enqiury | ||
45499-14 | 25G | USD 177.00 | enqiury | ||
45558-14 | 25G | USD 274.00 | enqiury | ||
38308-MD | 250MG | USD 29.80 | enqiury | ||
44337-14 | 25G | USD 187.00 | enqiury | ||
44350-06 | 5G | USD 81.70 | enqiury | ||
38300-22 | 100G | USD 822.00 | enqiury | ||
38293-22 | 100G | USD 366.00 | enqiury | ||
A12012-04 | 2G | USD 28.80 | enqiury | ||
44142-18 | 50G | USD 303.00 | enqiury | ||
45132-14 | 25G | USD 226.00 | enqiury | ||
38297-06 | 5G | USD 43.10 | enqiury | ||
38301-14 | 25G | USD 250.00 | enqiury | ||
38305-14 | 25G | USD 296.00 | enqiury | ||
45921-06 | 5G | USD 61.20 | enqiury | ||
44350-22 | 100G | USD 956.00 | enqiury | ||
38296-06 | 5G | USD 43.10 | enqiury | ||
38304-06 | 5G | USD 51.90 | enqiury | ||
38303-18 | 50G | USD 490.00 | enqiury | ||
38304-22 | 100G | USD 618.00 | enqiury | ||
38309-14 | 25G | USD 393.00 | enqiury | ||
45497-09 | 10G | USD 73.90 | enqiury | ||
45051-14 | 25G | USD 187.00 | enqiury | ||
44337-06 | 5G | USD 52.90 | enqiury | ||
38289-22 | 100G | USD 377.00 | enqiury | ||
46789-09 | 10G | USD 112.00 | enqiury | ||
38295-14 | 25G | USD 240.00 | enqiury | ||
47019-22 | 100G | USD 120.00 | enqiury | ||
38306-22 | 100G | USD 1250.00 | enqiury | ||
38309-22 | 100G | USD 1250.00 | enqiury | ||
44142-30 | 250G | USD 1205.00 | enqiury | ||
44350-14 | 25G | USD 298.00 | enqiury | ||
38307-14 | 25G | USD 378.00 | enqiury | ||
45515-30 | 250G | USD 1950.00 | enqiury | ||
44337-22 | 100G | USD 591.00 | enqiury | ||
38305-06 | 5G | USD 72.40 | enqiury | ||
38301-22 | 100G | USD 822.00 | enqiury | ||
38289-14 | 25G | USD 115.00 | enqiury | ||
38293-14 | 25G | USD 112.00 | enqiury | ||
45924-06 | 5G | USD 90.00 | enqiury | ||
A12623-09 | 10G | USD 58.50 | enqiury | ||
45497-30 | 250G | USD 884.00 | enqiury | ||
38295-22 | 100G | USD 809.00 | enqiury | ||
45921-14 | 25G | USD 244.00 | enqiury | ||
38300-14 | 25G | USD 250.00 | enqiury | ||
45497-18 | 50G | USD 241.00 | enqiury | ||
38297-14 | 25G | USD 167.00 | enqiury | ||
38308-04 | 2G | USD 44.10 | enqiury | ||
38300-06 | 5G | USD 57.40 | enqiury | ||
38527-22 | 100G | USD 503.00 | enqiury | ||
38303-06 | 5G | USD 59.50 | enqiury | ||
38297-22 | 100G | USD 503.00 | enqiury | ||
38307-06 | 5G | USD 92.60 | enqiury | ||
45051-06 | 5G | USD 51.90 | enqiury | ||
46789-04 | 2G | USD 28.00 | enqiury | ||
11694-14 | 25G | USD 254.00 | enqiury | ||
38308-18 | 50G | USD 626.00 | enqiury | ||
11691-22 | 100G | USD 503.00 | enqiury | ||
45515-18 | 50G | USD 438.00 | enqiury | ||
38293-06 | 5G | USD 33.10 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号