CAT #:71422
| CCD编号 | CCD00151159 |
| 产品名称 | 司来吉兰 盐酸盐 |
| Cas No. | 14611-51-9;14611-52-0 |
| 分子量 | 187.284 |
| 分子式 | C13 H17 N |
| Cat # | 数量 | 纯度 | 价格 | 库存 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71422 | 25G | USD | 询价 | ||
| 17340 | 1G | USD | 询价 | ||
| 71422 | 1G | USD | 询价 | ||
| 17340 | 500MG | USD | 询价 | ||
| 71422 | 5G | USD | 询价 | ||
| 17340 | 5G | USD | 询价 | ||
| 17340 | 25G | USD | 询价 | ||
| 17340 | 10G | USD | 询价 | ||
| 71422 | 500MG | USD | 询价 | ||
| 71422 | 10G | USD | 询价 |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号