CAT #:71914
| CCD编号 | CCD00175515 |
| 产品名称 | 利福布丁 |
| Cas No. | 72559-06-9 |
| 分子量 | 847.013 |
| 分子式 | C46 H62 N4 O11 |
| Cat # | 数量 | 纯度 | 价格 | 库存 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71914 | 1G | USD | 询价 | ||
| 71914 | 25G | USD | 询价 | ||
| 20286 | 1G | USD | 询价 | ||
| 10891 | 10G | USD | 询价 | ||
| 20286 | 10G | USD | 询价 | ||
| 16473 | 1G | USD | 询价 | ||
| 10891 | 5G | USD | 询价 | ||
| 71914 | 5G | USD | 询价 | ||
| 16473 | 25G | USD | 询价 | ||
| 20286 | 5G | USD | 询价 | ||
| 16473 | 500MG | USD | 询价 | ||
| 16473 | 5G | USD | 询价 | ||
| 71914 | 500MG | USD | 询价 | ||
| 10891 | 1G | USD | 询价 | ||
| 71914 | 10G | USD | 询价 | ||
| 16473 | 10G | USD | 询价 |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号