CAT #:N208
| pro_cdbregno | CCD00062579 |
| Product_Name | 白蛋白 |
| Cas No. | 9048-46-8;68551-06-4 |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| N208 | 10G | USD 55.00 | enqiury | ||
| K720 | 50ML | USD 33.00 | enqiury | ||
| 0175 | 100G | USD 98.56 | enqiury | ||
| 0903 | 10G | USD 128.54 | enqiury | ||
| 0332 | 25G | USD 33.10 | enqiury | ||
| E588 | 25G | USD 68.00 | enqiury | ||
| 0903 | 5G | USD 76.64 | enqiury | ||
| K719 | 50ML | USD 37.00 | enqiury | ||
| 0332 | 100G | USD 83.05 | enqiury | ||
| K719 | 500ML | USD 290.00 | enqiury | ||
| E588 | 100G | USD 180.00 | enqiury | ||
| J642 | 1ML | USD 32.50 | enqiury | ||
| 0175 | 25G | USD 37.40 | enqiury | ||
| K720 | 500ML | USD 230.00 | enqiury | ||
| E531 | 1.5ML | USD 36.00 | enqiury | ||
| J642 | 5ML | USD 82.50 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号