CAT #:H112
| pro_cdbregno | CCD00661192 |
| Product_Name | HISTOCHOICE(R) TISSUE FIXATIVE |
| Cas No. | |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| H108 | 60ML | USD 112.20 | enqiury | ||
| H112 | 90ML | USD 75.00 | enqiury | ||
| H108 | 15ML | USD 51.70 | enqiury | ||
| H112 | 15ML | USD 50.00 | enqiury | ||
| H112 | 30ML | USD 55.00 | enqiury | ||
| H112 | 60ML | USD 110.00 | enqiury | ||
| H112 | 3ML | USD 200.00 | enqiury | ||
| H108 | 1GALLON | USD 18.74 | enqiury | ||
| H108 | 30ML | USD 56.10 | enqiury | ||
| H108 | 7.5ML | USD 51.98 | enqiury | ||
| H108 | 20L | USD 67.10 | enqiury | ||
| H112 | 7.5ML | USD 50.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号