CAT #:C1980-454
pro_cdbregno | CCD00063844 |
Product_Name | 蜡杨梅(MYRICA CERIFERA)果蜡 |
Cas No. | 8038-77-5 |
pro_molWeight | 0.0 |
pro_formula |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
C1980-100 | 12X100G | USD 8.18/EA | enqiury | ||
C1980-454 | 12X454G | USD 27.41/EA | enqiury | ||
C1980-454 | 454G | USD 38.07 | enqiury | ||
C1980-100 | 100G | USD 11.36 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号