CAT #:2709-10-20L
CCD编号 | CCD00072615 |
产品名称 | BUFFER |
Cas No. | |
分子量 | 0.0 |
分子式 |
Cat # | 数量 | 纯度 | 价格 | 库存 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|
2709-04 | 500ML | USD 7.74 | 询价 | ||
2709-04-11 | 1L | USD 13.20 | 询价 | ||
2709-07 | 500ML | USD 7.74 | 询价 | ||
2709-10 | 500ML | USD 7.74 | 询价 | ||
2709-04-11 | 12X1L | USD 10.56/EA | 询价 | ||
2709-07-14 | 4L | USD 28.40 | 询价 | ||
2709-02 | 12X500ML | USD 5.56/EA | 询价 | ||
2709-04-14 | 4X4L | USD 22.72/EA | 询价 | ||
2709-04-14 | 4L | USD 28.40 | 询价 | ||
2709-07-11 | 12X1L | USD 10.56/EA | 询价 | ||
2709-07-11 | 1L | USD 13.20 | 询价 | ||
2709-08-14 | 4L | USD 28.40 | 询价 | ||
2709-07-20L | 19L | USD 68.00 | 询价 | ||
2709-01 | 500ML | USD 7.74 | 询价 | ||
2709-08 | 500ML | USD 7.74 | 询价 | ||
2709-02-14 | 4L | USD 28.40 | 询价 | ||
2709-02-14 | 4X4L | USD 22.72/EA | 询价 | ||
2709-03-14 | 4X4L | USD 22.72/EA | 询价 | ||
2709-07-20L | 12X19L | USD 54.40/EA | 询价 | ||
2709-04-20L | 12X19L | USD 54.40/EA | 询价 | ||
2709-02 | 500ML | USD 7.74 | 询价 | ||
2709-08-14 | 4X4L | USD 22.72/EA | 询价 | ||
2709-10-20L | 12X19L | USD 54.40/EA | 询价 | ||
2709-04 | 12X500ML | USD 5.56/EA | 询价 | ||
2709-10-11 | 12X1L | USD 10.56/EA | 询价 | ||
2709-01 | 12X500ML | USD 5.56/EA | 询价 | ||
2709-10 | 12X500ML | USD 5.56/EA | 询价 | ||
2709-03 | 12X500ML | USD 5.56/EA | 询价 | ||
2709-01-14 | 4X4L | USD 22.72/EA | 询价 | ||
2709-03 | 500ML | USD 7.74 | 询价 | ||
2709-10-20L | 19L | USD 68.00 | 询价 | ||
2709-07-14 | 4X4L | USD 22.72/EA | 询价 | ||
2709-03-14 | 4L | USD 28.40 | 询价 | ||
2709-10-11 | 1L | USD 13.20 | 询价 | ||
2709-08 | 12X500ML | USD 5.56/EA | 询价 | ||
2709-01-14 | 4L | USD 28.40 | 询价 | ||
2709-10-14 | 4X4L | USD 22.72/EA | 询价 | ||
2709-07 | 12X500ML | USD 5.56/EA | 询价 | ||
2709-04-20L | 19L | USD 68.00 | 询价 | ||
2709-10-14 | 4L | USD 28.40 | 询价 |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号