CAT #:19-2029
| pro_cdbregno | CCD00061705 |
| Product_Name | 4-氯烟酸 |
| Cas No. | |
| pro_molWeight | 157.556 |
| pro_formula | C6 H4 Cl N O2 |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-2029 | 1G | USD | enqiury | ||
| 19-2029 | 500MG | USD | enqiury | ||
| 19-2029 | 100G | USD | enqiury | ||
| 19-2029 | 25G | USD | enqiury | ||
| 19-2029 | 5G | USD | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号