CAT #:A-1114
| pro_cdbregno | CCD00284752 |
| Product_Name | ALUMINUM-CHROMIUM ALLOY |
| Cas No. | 54619-07-7;59195-63-0 |
| pro_molWeight | 78.978 |
| pro_formula | Al . Cr |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1112 | 100G | USD | enqiury | ||
| A-1113 | 2500G | USD | enqiury | ||
| A-1114 | 2500G | USD | enqiury | ||
| A-1114 | 500G | USD | enqiury | ||
| A-1112 | 2500G | USD | enqiury | ||
| A-1112 | 500G | USD | enqiury | ||
| A-1113 | 100G | USD | enqiury | ||
| A-1113 | 500G | USD | enqiury | ||
| A-1114 | 100G | USD | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号