CAT #:KE000143
| pro_cdbregno | CCD00379718 |
| Product_Name | ETHYL 3-(3,4-DIFLUOROPHENYL)-3-OXOPROPANOATE |
| Cas No. | 252955-07-0 |
| pro_molWeight | 228.193 |
| pro_formula | C11 H10 F2 O3 |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| KE000143 | 1G | EUR 120 | enqiury | ||
| KE000143 | 2G | EUR 195 | enqiury | ||
| KE000143 | 500MG | EUR | enqiury | ||
| KE000143 | 100MG | EUR | enqiury | ||
| KE000143 | 250MG | EUR | enqiury | ||
| KE000143 | 25G | EUR | enqiury | ||
| KE000143 | 5G | EUR 380 | enqiury | ||
| KE000143 | 10G | EUR 650 | enqiury | ||
| KE000143 | 20G | EUR | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号