CAT #:KE000189
| pro_cdbregno | CCD00658136 |
| Product_Name | ETHYL 4-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-3-OXOBUTANOATE |
| Cas No. | 894802-88-1 |
| pro_molWeight | 274.237 |
| pro_formula | C13 H13 F3 O3 |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| KE000189 | 10G | EUR | enqiury | ||
| KE000189 | 20G | EUR | enqiury | ||
| KE000189 | 100MG | EUR | enqiury | ||
| KE000189 | 5G | EUR | enqiury | ||
| KE000189 | 2G | EUR | enqiury | ||
| KE000189 | 1G | EUR | enqiury | ||
| KE000189 | 25G | EUR | enqiury | ||
| KE000189 | 250MG | EUR | enqiury | ||
| KE000189 | 500MG | EUR | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号