CAT #:41031.02
| pro_cdbregno | CCD00063832 |
| Product_Name | 1X2离子交换树脂 |
| Cas No. | 60267-37-0;69011-19-4 |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 41020.02 | 500G | USD 390.23 | enqiury | ||
| 41031.02 | 500G | USD 560.29 | enqiury | ||
| 41011.02 | 500G | USD 540.87 | enqiury | ||
| 41021.02 | 500G | USD 608.93 | enqiury | ||
| 41030.02 | 500G | USD 353.93 | enqiury | ||
| 41020.01 | 100G | USD 122.69 | enqiury | ||
| 41010.02 | 500G | USD 353.93 | enqiury | ||
| 41010.01 | 100G | USD 118.88 | enqiury | ||
| 41021.01 | 100G | USD 180.23 | enqiury | ||
| 41031.01 | 100G | USD 174.42 | enqiury | ||
| 41011.01 | 100G | USD 180.23 | enqiury | ||
| 41030.01 | 100G | USD 118.88 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号