CAT #:41531.02
| pro_cdbregno | CCD00063834 |
| Product_Name | Dowex?50WX2-400离子交换树脂 |
| Cas No. | 69011-20-7;69011-22-9 |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 41520.01 | 100G | USD 111.99 | enqiury | ||
| 41510.01 | 100G | USD 116.89 | enqiury | ||
| 41521.02 | 500G | USD 526.35 | enqiury | ||
| 41520.02 | 500G | USD 353.93 | enqiury | ||
| 41531.01 | 100G | USD 136.49 | enqiury | ||
| 41511.02 | 500G | USD 531.07 | enqiury | ||
| 41511.01 | 100G | USD 131.59 | enqiury | ||
| 41531.02 | 500G | USD 553.58 | enqiury | ||
| 41530.01 | 100G | USD 111.99 | enqiury | ||
| 41521.01 | 100G | USD 136.49 | enqiury | ||
| 41530.02 | 500G | USD 353.93 | enqiury | ||
| 41510.02 | 500G | USD 414.18 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号