CAT #:45059.03
| pro_cdbregno | CCD00072727 |
| Product_Name | 二乙氨基乙基纤维素 |
| Cas No. | 9013-34-7 |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 45051.03 | 2.5KG | USD 1177.21 | enqiury | ||
| 45051.02 | 500G | USD 249.93 | enqiury | ||
| 45051.01 | 100G | USD 63.53 | enqiury | ||
| 45050.01 | 100G | USD 48.64 | enqiury | ||
| 45059.01 | 100G | USD 132.13 | enqiury | ||
| 45059.03 | 500G | USD 610.38 | enqiury | ||
| 45050.03 | 2.5KG | USD 774.64 | enqiury | ||
| 45050.02 | 500G | USD 180.23 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号