CAT #:39106.03
| pro_cdbregno | CCD00154283 |
| Product_Name | PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL |
| Cas No. | |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 39104.02 | 5AMPOULES | USD 323.07 | enqiury | ||
| 39105.03 | 10AMPOULES | USD 653.40 | enqiury | ||
| 39104.03 | 10AMPOULES | USD 580.80 | enqiury | ||
| 39106.01 | 1AMPOULE | USD 56.27 | enqiury | ||
| 39101.02 | 5AMPOULES | USD 245.03 | enqiury | ||
| 39102.02 | 5AMPOULES | USD 426.53 | enqiury | ||
| 39106.02 | 5AMPOULES | USD 257.73 | enqiury | ||
| 39105.01 | 1AMPOULE | USD 92.57 | enqiury | ||
| 39102.01 | 1AMPOULE | USD 121.61 | enqiury | ||
| 39101.01 | 1AMPOULE | USD 56.27 | enqiury | ||
| 39104.01 | 1AMPOULE | USD 81.68 | enqiury | ||
| 39106.03 | 10AMPOULES | USD 399.30 | enqiury | ||
| 39101.03 | 10AMPOULES | USD 399.30 | enqiury | ||
| 39102.03 | 10AMPOULES | USD 854.87 | enqiury | ||
| 39105.02 | 5AMPOULES | USD 375.71 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号