CAT #:25493
pro_cdbregno | CCD00153680 |
Product_Name | ALBUMIN, BOVINE SERUM, GOLD |
Cas No. | |
pro_molWeight | 0.0 |
pro_formula |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
25480 | 10ML | USD 170.00 | enqiury | ||
25487 | 5ML | USD 115.00 | enqiury | ||
25481 | 5ML | USD 115.00 | enqiury | ||
25492 | 10ML | USD 170.00 | enqiury | ||
25490 | 5ML | USD 115.00 | enqiury | ||
25493 | 5ML | USD 115.00 | enqiury | ||
25483 | 10ML | USD 170.00 | enqiury | ||
25486 | 10ML | USD 170.00 | enqiury | ||
25484 | 5ML | USD 115.00 | enqiury | ||
25489 | 10ML | USD 170.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号