CAT #:25389
pro_cdbregno | CCD00153908 |
Product_Name | F(AB') 2 FRAGMENT OF ANTI-MOUSE IGG+IGM, GOLD CONJUGATE |
Cas No. | |
pro_molWeight | 0.0 |
pro_formula |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
25384 | 1.0ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25382 | 2.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25387 | 1.4ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25389 | 1.4ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25380 | 1.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25388 | 3.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25385 | 1.0ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25383 | 2.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25381 | 0.6ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25386 | 3.5ML | USD 290.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号