CAT #:25819
pro_cdbregno | CCD00330405 |
Product_Name | ANTI-MOUSE IGG (H AND L), GOLD CONJUGATE |
Cas No. | |
pro_molWeight | 0.0 |
pro_formula |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
25373 | 2.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25819 | 1.4ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25121 | 0.6ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25813 | 1.0ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25375 | 1.0ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25815 | 1.0ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25817 | 1.4ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25124 | 1.0ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25379 | 1.4ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25376 | 3.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25132 | 3.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25133 | 1.4ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25377 | 1.4ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25415 | 0.6ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25120 | 1.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25370 | 1.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25812 | 2.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25129 | 1.0ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25811 | 0.6ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25818 | 3.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25810 | 1.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25372 | 2.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25136 | 1.4ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25374 | 1.0ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25128 | 2.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25135 | 3.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25378 | 3.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25816 | 3.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25414 | 1.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25371 | 0.6ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25814 | 2.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25123 | 2.5ML | USD 290.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号