CAT #:EN300-18272
| pro_cdbregno | CCD00006897 |
| Product_Name | 3-硝基苯甲腈 |
| Cas No. | |
| pro_molWeight | 148.121 |
| pro_formula | C7 H4 N2 O2 |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| EN300-18272 | 50G | EUR 1387 | enqiury | ||
| EN300-18272 | 2.5G | EUR 253 | enqiury | ||
| EN300-18272 | 500MG | EUR 101 | enqiury | ||
| EN300-18272 | 1G | EUR 129 | enqiury | ||
| EN300-18272 | 10G | EUR 555 | enqiury | ||
| EN300-18272 | 5G | EUR 374 | enqiury | ||
| EN300-18272 | 250MG | EUR 64 | enqiury | ||
| EN300-18272 | 25G | EUR 968 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号