CAT #:EN300-124962
| pro_cdbregno | CCD08274526 |
| Product_Name | 1,2,3-TRIMETHYLPIPERAZINE |
| Cas No. | |
| pro_molWeight | 128.217 |
| pro_formula | C7 H16 N2 |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| EN300-124962 | 500MG | EUR 389 | enqiury | ||
| EN300-124962 | 500MG | EUR 389 | enqiury | ||
| EN300-124962 | 250MG | EUR 247 | enqiury | ||
| EN300-124962 | 250MG | EUR 247 | enqiury | ||
| EN300-124962 | 10G | EUR 2146 | enqiury | ||
| EN300-124962 | 10G | EUR 2146 | enqiury | ||
| EN300-124962 | 2.5G | EUR 978 | enqiury | ||
| EN300-124962 | 2.5G | EUR 978 | enqiury | ||
| EN300-124962 | 1G | EUR 499 | enqiury | ||
| EN300-124962 | 1G | EUR 499 | enqiury | ||
| EN300-124962 | 5G | EUR 1447 | enqiury | ||
| EN300-124962 | 5G | EUR 1447 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号