CAT #:EN300-125019
| pro_cdbregno | CCD08274534 |
| Product_Name | 2-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PIPERIDIN-1-YL]ACETIC ACID HYDROCHLORIDE |
| Cas No. | |
| pro_molWeight | 247.643 |
| pro_formula | C8 H12 F3 N O2 . Cl H |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| EN300-125019 | 1G | EUR 399 | enqiury | ||
| EN300-125019 | 1G | EUR 399 | enqiury | ||
| EN300-125019 | 250MG | EUR 198 | enqiury | ||
| EN300-125019 | 250MG | EUR 198 | enqiury | ||
| EN300-125019 | 2.5G | EUR 782 | enqiury | ||
| EN300-125019 | 2.5G | EUR 782 | enqiury | ||
| EN300-125019 | 5G | EUR 1157 | enqiury | ||
| EN300-125019 | 5G | EUR 1157 | enqiury | ||
| EN300-125019 | 25G | EUR 2993 | enqiury | ||
| EN300-125019 | 25G | EUR 2993 | enqiury | ||
| EN300-125019 | 10G | EUR 1716 | enqiury | ||
| EN300-125019 | 10G | EUR 1716 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号