CAT #:EB26895
| CCD编号 | CCD08219496 |
| 产品名称 | 2H,4H,5H-BENZO[G]INDAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID |
| Cas No. | |
| 分子量 | 214.223 |
| 分子式 | C12 H10 N2 O2 |
| Cat # | 数量 | 纯度 | 价格 | 库存 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB26895 | 100G | EUR 3090 | 询价 | ||
| EB26895 | 50G | EUR 2210 | 询价 | ||
| EB26895 | 25G | EUR 1470 | 询价 | ||
| EB26895 | 1G | EUR 270 | 询价 | ||
| EB26895 | 10G | EUR 980 | 询价 | ||
| EB26895 | 2G | EUR 430 | 询价 | ||
| EB26895 | 5G | EUR 650 | 询价 |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号