CAT #:A/0650/PB17
pro_cdbregno | CCD00001804 |
Product_Name | 乙腈[用于高效液相色谱的溶剂] |
Cas No. | 75-05-8 |
pro_molWeight | 41.0527 |
pro_formula | C2H3N |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
A/0620/25 | 4X25L | GBP 430.82 | enqiury | ||
A/0626/15 | 4X1L | GBP 39.07 | enqiury | ||
A/0626/99UCB | 1000L | GBP 7995.00 | enqiury | ||
A/0620/PB17 | 4X2.5L | GBP 71.81 | enqiury | ||
A/0636/17 | 4X2.5L | GBP 118.71 | enqiury | ||
A/0621/PB15 | 4X1L | GBP 52.37 | enqiury | ||
A/0627/17 | 4X2.5L | GBP 94.96 | enqiury | ||
A/0627/AP4 | 4L | GBP | enqiury | ||
A/0627/21 | 5L | GBP 218.40 | enqiury | ||
A/0628/15 | 4X1L | GBP 38.84 | enqiury | ||
A/0621/PB17 | 2.5L | GBP 106.17 | enqiury | ||
A/0650/PB15 | 4X1L | GBP | enqiury | ||
A/0626/17 | 2.5L | GBP 89.87 | enqiury | ||
A/0626/21 | 5L | GBP 179.56 | enqiury | ||
A/0627/PB17 | 2.5L | GBP 114.96 | enqiury | ||
A/0627/24SS | 10L | GBP | enqiury | ||
A/0628/PB17 | 2.5L | GBP 91.25 | enqiury | ||
A/0622/PB17 | 4X2.5L | GBP 106.51 | enqiury | ||
A/0626/17 | 4X2.5L | GBP 76.39 | enqiury | ||
A/0621/PB17 | 4X2.5L | GBP 90.24 | enqiury | ||
A/0626/15 | 1L | GBP 45.96 | enqiury | ||
A/0627/21 | 4X5L | GBP 185.64 | enqiury | ||
A/0621/PB15 | 1L | GBP 61.61 | enqiury | ||
A/0620/PB08 | 4X500ML | GBP 32.95 | enqiury | ||
A/0627/15 | 4X1L | GBP 46.81 | enqiury | ||
A/0626/PB17 | 4X2.5L | GBP 79.19 | enqiury | ||
A/0620/PB17 | 2.5L | GBP 84.48 | enqiury | ||
A/0636/15 | 4X1L | GBP 55.23 | enqiury | ||
A/0621/21 | 5L | GBP 205.00 | enqiury | ||
A/0624/17 | 2.5L | GBP 221.44 | enqiury | ||
A/0630/PB15 | 4X1L | GBP 67.86 | enqiury | ||
A/0627/PB17 | 4X2.5L | GBP 97.72 | enqiury | ||
A/0620/25 | 25L | GBP 506.85 | enqiury | ||
A/0650/PB17 | 2.5L | GBP | enqiury | ||
A/0630/PB17 | 2.5L | GBP 155.39 | enqiury | ||
A/0630/PB17 | 4X2.5L | GBP 132.08 | enqiury | ||
A/0622/PB17 | 2.5L | GBP 125.31 | enqiury | ||
A/0628/17 | 2.5L | GBP 89.65 | enqiury | ||
A/0638/17 | 2.5L | GBP 138.96 | enqiury | ||
A/0623/17 | 2.5L | GBP 104.00 | enqiury | ||
A/0628/PB17 | 4X2.5L | GBP 77.56 | enqiury | ||
A/0620/PB08 | 500ML | GBP 38.77 | enqiury | ||
A/0620/21 | 4X5L | GBP 165.82 | enqiury | ||
A/0638/15 | 1L | GBP 66.09 | enqiury | ||
A/0630/PB15 | 1L | GBP 79.84 | enqiury | ||
A/0627/AP212 | 2.5L | GBP | enqiury | ||
A/0636/15 | 1L | GBP 64.98 | enqiury | ||
A/0635/PB17 | 4X2.5L | GBP 138.38 | enqiury | ||
A/0623/15 | 4X1L | GBP 53.50 | enqiury | ||
A/0632/PB15 | 1L | GBP 69.53 | enqiury | ||
A/0620/27 | 200L | GBP 1423.54 | enqiury | ||
A/0628/15 | 1L | GBP 45.69 | enqiury | ||
A/0623/17 | 4X2.5L | GBP 88.40 | enqiury | ||
A/0626/21 | 4X5L | GBP 152.63 | enqiury | ||
A/0628/17 | 4X2.5L | GBP 76.20 | enqiury | ||
A/0632/PB17 | 2.5L | GBP 149.38 | enqiury | ||
A/0650/PB17 | 4X2.5L | GBP | enqiury | ||
A/0624/17 | 4X2.5L | GBP 188.22 | enqiury | ||
A/0627/15 | 1L | GBP 55.07 | enqiury | ||
A/0621/25 | 4X25L | GBP 504.19 | enqiury | ||
A/0621/25 | 25L | GBP 593.17 | enqiury | ||
A/0623/15 | 1L | GBP 62.94 | enqiury | ||
A/0621/21 | 4X5L | GBP 174.25 | enqiury | ||
A/0626/PB17 | 2.5L | GBP 93.17 | enqiury | ||
A/0635/PB17 | 2.5L | GBP 162.80 | enqiury | ||
A/0620/21 | 5L | GBP 195.08 | enqiury | ||
A/0627/AP212 | 4X2.5L | GBP | enqiury | ||
A/0621/27 | 200L | GBP 1650.00 | enqiury | ||
A/0632/PB17 | 4X2.5L | GBP 126.97 | enqiury | ||
A/0636/17 | 2.5L | GBP 139.66 | enqiury | ||
A/0627/17 | 2.5L | GBP 111.72 | enqiury | ||
A/0650/PB15 | 1L | GBP | enqiury | ||
A/0626/25SS | 25L | GBP 691.37 | enqiury | ||
A/0626/27SS | 200L | GBP 2995.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号